MIELIPITEEMME
Suomen Historia | Suomen Nykyaika | Suomen Politiikka | Suomen Turvallisuuspolitiikka | Suomen Tulevaisuus
Asteikon turvalliset numerot.
03.11.2020.
Kuva: Turvallisilla numeroilla on suora yhteys ajanlaskuun. Paljon viittaa siihen että Uusi Vuosi (Talvipäivän seisaus, Keskitalvi) 2020 on silloin kun Maailma on lähimmillään Aurinkoa.

LISTA ASTEIKON TURVALLISISTA NUMEROISTA kolmella desimaalilla. Näillä numeroilla on suora yhteys ajanlaskuun (sekunnit, minuutit, tunnit, vuorokaudet, viikot, kuukaudet, vuodet).

AJANLASKULLA puolestaan on suora yhteys ilmastonmuutosten ja sääolosuhteiden arviointiin pienessä ja suuressa aika- ja mittakaavassa.

NUMEROT JOTKA EIVÄT OLE TURVALLISIA osoittavat epävakautta arvioinnin kohteessa. Esimerkiksi Maailman akselin maksimikaltevuus 23.49° on viite epävakauteen, kun taas 024.000° on turvallinen.

001.000° x 360 = 360° : Kokonaisluku

001.125° x 320 = 360°

001.200° x 300 = 360°

001.250° x 288 = 360°

001.440° x 250 = 360°

001.500° x 240 = 360°

001.600° x 225 = 360°

001.800° x 200 = 360°

001.875° x 192 = 360°

002.000° x 180 = 360° : Kokonaisluku

002.250° x 160 = 360°

002.400° x 150 = 360°

002.500° x 144 = 360°

002.880° x 125 = 360°

003.000° x 120 = 360° : Kokonaisluku

003.600° x 100 = 360°

003.750° x 96 = 360°

004.000° x 90 = 360° : Kokonaisluku

004.500° x 80 = 360°

004.800° x 75 = 360°

005.000° x 72 = 360° : Kokonaisluku

005.625° x 64 = 360°

006.000° x 60 = 360° : Kokonaisluku

007.200° x 50 = 360°

007.500° x 48 = 360°

008.000° x 45 = 360° : Kokonaisluku

009.000° x 40 = 360° : Kokonaisluku

010.000° x 36 = 360° : Kokonaisluku

011.250° x 32 = 360°

012.000° x 30 = 360° : Kokonaisluku

014.400° x 25 = 360°

015.000° x 24 = 360° : Kokonaisluku

018.000° x 20 = 360° : Kokonaisluku

020.000° x 18 = 360° : Kokonaisluku

022.500° x 16 = 360°

024.000° x 15 = 360° : Kokonaisluku

030.000° x 12 = 360° : Kokonaisluku

036.000° x 10 = 360° : Kokonaisluku

040.000° x 9 = 360° : Kokonaisluku

045.000° x 8 = 360° : Kokonaisluku

060.000° x 6 = 360° : Kokonaisluku

072.000° x 5 = 360° : Kokonaisluku

090.000° x 4 = 360° : Kokonaisluku

120.000° x 3 = 360° : Kokonaisluku

180.000° x 2 = 360° : Kokonaisluku

360.000° x 1 = 360° : Kokonaisluku

Matti E Simonaho

WWW.MIELIPITEEMME.FI
VERKKOTUNNUKSEN HALTIJA JA SIVUSTOKOKONAISUUS © MATTI E. SIMONAHO (2007) 2024.
JAVA™ SCRIPT © BY DYNAMIC DRIVE AND MATTI E SIMONAHO. ID13090512091612200505131305-0609.
1402 SIVUN NÄYTTÖÄ 01.02.2015 - 15.10.2024.